ツル北帰行情報(令和3年度)

北帰行観察に適した条件は、現地晴れた日の午前9時~11時頃です。

月日 ナベヅル マナヅル その他 合計 備考
渡去 累計 渡去 累計 渡去 累計 渡去 累計
2月1日 65 65 81 81 0 0 146 146 10:40~11:00
2月2日 0 65 0 81 0 0 0 146
2月3日 0 65 0 81 0 0 0 146
2月4日 34 99 129 210 0 0 163 309 9:00~11:40
2月5日 0 99 0 210 0 0 0 309
2月6日 0 99 0 210 0 0 0 309
2月7日 0 99 0 210 0 0 0 309
2月8日 0 99 0 210 0 0 0 309
2月9日 75 174 0 210 0 0 75 384 9:54~11:50
2月10日 0 174 0 210 0 0 0 384
2月11日 277 451 1,027 1,237 0 0 1,304 1,688 9:54~11:58
2月12日 0 451 0 1,237 0 0 0 1,688
2月13日 0 451 0 1,237 0 0 0 1,688
2月14日 0 451 0 1,237 0 0 0 1,688
2月15日 0 451 0 1,237 0 0 0 1,688
2月16日 0 451 0 1,237 0 0 0 1,688
2月17日 0 451 0 1,237 0 0 0 1,688
2月18日 920 1,371 322 1,559 0 0 1,242 2,930 9:50~11:30
2月19日 0 1,371 0 1,559 0 0 0 2,930
2月20日 0 1,371 0 1,559 0 0 0 2,930
2月21日 0 1,371 26 1,585 0 0 26 2,956 11:30~11:50
2月22日 0 1,371 0 1,585 0 0 0 2,956
2月23日 0 1,371 0 1,585 0 0 0 2,956
2月24日 2,313 3,684 515 2,100 0 0 2,828 5,784 8:40~11:30
2月25日 1,343 5,027 173 2,273 0 0 1,516 7,300 9:47~11:43
2月26日 199 5,226 17 2,290 0 0 216 7,516 10:20~11:30
2月27日 0 5,226 0 2,290 0 0 0 7,516
2月28日 177 5,403 33 2,323 0 0 210 7,726 9:50~10:40
3月1日 0 5,403 0 2,323 0 0 0 7,726
3月2日 0 5,403 0 2,323 0 0 0 7,726
3月3日 681 6,084 0 2,323 4 4 685 8,411 9:33~11:08
その他(カナダヅル4羽)
3月4日 0 6,084 0 2,323 0 4 0 8,411
3月5日 520 6,604 0 2,323 0 4 520 8,931 9:50~10:50
3月6日 0 6,604 0 2,323 0 4 0 8,931
3月7日 0 6,604 0 2,323 0 4 0 8,931
3月8日 1,638 8,242 0 2,323 2 6 1,640 10,571 9:08~11:05
その他(ナベクロヅル1羽、ソデグロヅル1羽)
3月9日 1,269 9,511 0 2,323 0 6 1,269 11,840 9:38~11:33
3月10日 0 9,511 0 2,323 0 6 0 11,840
3月11日 0 9,511 0 2,323 0 6 0 11,840
3月12日 42 9,553 0 2,323 0 6 42 11,882 9:50~10:30
3月13日 0 9,553 0 2,323 0 6 0 11,882
3月14日 0 9,553 0 2,323 0 6 0 11,882
3月15日 0 9,553 0 2,323 0 6 0 11,882
3月16日 974 10,527 4 2,327 2 8 980 12,862 9:10~11:52
その他 クロヅル2羽
3月17日 0 10,527 0 2,327 0 8 0 12,862
3月18日 0 10,527 0 2,327 0 8 0 12,862
3月19日 0 10,527 0 2,327 0 8 0 12,862
3月20日 906 11,433 0 2,327 0 8 906 13,768 9:10~11:20
3月21日 0 11,433 0 2,327 0 8 0 13,768
3月22日 0 11,433 0 2,327 0 8 0 13,768
3月23日 0 11,433 0 2,327 0 8 0 13,768
3月24日 1,362 12,795 0 2,327 0 8 1,362 15,130 北帰行観測
9:06~11:41
3月25日 954 13,749 0 2,327 0 8 954 16,084 北帰行観測
8:55~11:20
3月26日 0 13,749 0 2,327 0 8 0 16,084
3月27日 0 13,749 0 2,327 0 8 0 16,084
3月28日 0 13,749 0 2,327 0 8 0 16,084
3月29日 0 13,749 0 2,327 0 8 0 16,084
3月30日 0 13,749 0 2,327 0 8 0 16,084
3月31日 0 13,749 0 2,327 0 8 0 16,084

(単位:羽)

PAGE
TOP