ツル北帰行情報(平成30年度)

北帰行観察に適した条件は、現地晴れた日の午前9時~11時頃です。

月日 ナベヅル マナヅル その他 合計 備考
渡去 累計 渡去 累計 渡去 累計 渡去 累計
1月24日 0 0 35 35 0 0 35 35 10:45~11:30
1月25日 38 38 223 258 0 0 261 296 10:32~12:04
1月26日 0 38 0 258 0 0 0 296
1月27日 8 46 358 616 0 0 366 662 10:05~11:16
1月28日 0 46 0 616 0 0 0 662
1月29日 0 46 0 616 0 0 0 662
1月30日 0 46 0 616 0 0 0 662
1月31日 0 46 0 616 0 0 0 662
2月1日 0 46 0 616 0 0 0 662
2月2日 0 46 0 616 0 0 0 662
2月3日 0 46 0 616 0 0 0 662
2月4日 0 46 0 616 0 0 0 662
2月5日 0 46 0 616 0 0 0 662
2月6日 0 46 0 616 0 0 0 662
2月7日 0 46 0 616 0 0 0 662
2月8日 0 46 0 616 0 0 0 662
2月9日 0 46 0 616 0 0 0 662
2月10日 0 46 0 616 0 0 0 662
2月11日 0 46 0 616 0 0 0 662
2月12日 55 101 1,220 1,836 0 0 1,275 1,937 8:50~11:15
2月13日 0 101 0 1,836 0 0 0 1,937
2月14日 0 101 0 1,836 0 0 0 1,937
2月15日 0 101 0 1,836 0 0 0 1,937
2月16日 0 101 0 1,836 0 0 0 1,937
2月17日 166 267 503 2,339 0 0 669 2,606 10:08~11:42
2月18日 210 477 376 2,715 0 0 586 3,192 10:16~11:47
2月19日 0 477 0 2,715 0 0 0 3,192
2月20日 0 477 0 2,715 0 0 0 3,192
2月21日 0 477 0 2,715 0 0 0 3,192
2月22日 0 477 0 2,715 0 0 0 3,192
2月23日 41 518 0 2,715 0 0 41 3,233 11:28~11:53
2月24日 0 518 0 2,715 0 0 0 3,233
2月25日 0 518 0 2,715 0 0 0 3,233
2月26日 1,360 1,878 164 2,879 0 0 1,524 4,757 8:50~11:08
2月27日 0 1,878 0 2,879 0 0 0 4,757
2月28日 0 1,878 0 2,879 0 0 0 4,757
3月1日 1,069 2,947 124 3,003 0 0 1,193 5,950 10:10~11:19
3月2日 0 2,947 0 3,003 0 0 0 5,950
3月3日 0 2,947 0 3,003 0 0 0 5,950
3月4日 28 2,975 0 3,003 0 0 28 5,978 10:50~11:10
3月5日 4,146 7,121 155 3,158 0 0 4,301 10,279 8:56~11:38
3月6日 0 7,121 0 3,158 0 0 0 10,279
3月7日 0 7,121 0 3,158 0 0 0 10,279
3月8日 1,761 8,882 6 3,164 0 0 1,767 12,046 9:18~11:58
3月9日 1,520 10,402 0 3,164 0 0 1,520 13,566 9:35~11:48
3月10日 0 10,402 0 3,164 0 0 0 13,566
3月11日 0 10,402 0 3,164 0 0 0 13,566
3月12日 0 10,402 0 3,164 0 0 0 13,566
3月13日 0 10,402 0 3,164 0 0 0 13,566
3月14日 15 10,417 0 3,164 0 0 15 13,581 10:46~10:58
3月15日 2,717 13,134 0 3,164 0 0 2,717 16,298 8:59~11:56
3月16日 0 13,134 0 3,164 0 0 0 16,298
3月17日 0 13,134 0 3,164 0 0 0 16,298
3月18日 65 13,199 0 3,164 0 0 65 16,363 10:27~10:53
3月19日 0 13,199 0 3,164 0 0 0 16,363
3月20日 27 13,226 0 3,164 0 0 27 16,390 10:05~10:25
3月21日 0 13,226 0 3,164 0 0 0 16,390
3月22日 0 13,226 0 3,164 0 0 0 16,390
3月23日 402 13,628 0 3,164 0 0 402 16,792 11:13~12:15
3月24日 1,467 15,095 0 3,164 0 0 1,467 18,259 9:46~11:28
3月25日 0 15,095 0 3,164 0 0 0 18,259
3月26日 1,365 16,460 0 3,164 0 0 1,365 19,624 7:46~11:45
3月27日 140 16,600 0 3,164 0 0 140 19,764 10:00~11:38
3月28日 0 16,600 0 3,164 0 0 0 19,764
3月29日 0 16,600 0 3,164 0 0 0 19,764
3月30日 0 16,600 0 3,164 0 0 0 19,764
3月31日 0 16,600 0 3,164 0 0 0 19,764

(単位:羽)

PAGE
TOP