ツル北帰行情報(令和2年度)

北帰行観察に適した条件は、現地晴れた日の午前9時~11時頃です。

月日 ナベヅル マナヅル その他 合計 備考
渡去 累計 渡去 累計 渡去 累計 渡去 累計
1月18日 31 31 48 48 0 0 79 79 10:53~11:32
1月24日 3 34 0 48 0 0 3 82 9:10 ~
1月25日 105 139 38 86 0 0 143 225 10:22~11:08
1月28日 15 154 180 266 0 0 195 420 11:25~12:17
1月30日 424 578 1,025 1,291 0 0 1,449 1,869 9:58~11:43
2月3日 11 589 83 1,374 0 0 94 1,963 10:20~11:05
2月4日 22 611 0 1,374 0 0 22 1,985 10:20~11:28
2月5日 156 767 283 1,657 0 0 439 2,424 9:52~11:44
2月7日 198 965 190 1,847 0 0 388 2,812
2月9日 520 1,485 418 2,265 0 0 938 3,750 8:56~11:26
2月10日 565 2,050 188 2,453 0 0 753 4,503 10:02~11:17
2月16日 285 2,335 168 2,621 0 0 453 4,956
2月19日 1,657 3,992 111 2,732 0 0 1,768 6,724 10:27~12:26
2月20日 532 4,524 38 2,770 0 0 570 7,294 9:42~11:05
2月21日 28 4,552 0 2,770 0 0 28 7,322
2月24日 495 5,047 55 2,825 0 0 550 7,872 9:41~10:59
2月25日 56 5,103 0 2,825 0 0 56 7,928
2月28日 500 5,603 8 2,833 0 0 508 8,436 11:20~12:16
3月1日 3,013 8,616 70 2,903 0 0 3,083 11,519 8:52~11:12
3月3日 8 8,624 6 2,909 0 0 14 11,533 10:23~10:52
3月10日 91 8,715 0 2,909 0 0 91 11,624 9:50~10:38
3月11日 252 8,967 4 2,913 0 0 256 11,880 9:51~10:42
3月14日 716 9,683 0 2,913 0 0 716 12,596 9:40 ~11:23
3月15日 348 10,031 0 2,913 0 0 348 12,944 9:50~11:13
3月18日 71 10,102 0 2,913 0 0 71 13,015 10:31
3月23日 2,674 12,776 0 2,913 0 0 2,674 15,689 8:48~11:16
3月24日 134 12,910 0 2,913 0 0 134 15,823 9:20~11:00
3月26日 151 13,061 0 2,913 0 0 151 15,974 9:07~10:26
3月27日 511 13,572 0 2,913 0 0 511 16,485 8:55~11:23
3月31日 18 13,590 0 2,913 0 0 18 16,503 10:12

(単位:羽)

PAGE
TOP