ツル北帰行情報(平成29年度)

北帰行観察に適した条件は、現地晴れた日の午前9時~11時頃です。

月日 ナベヅル マナヅル その他 合計 備考
渡去 累計 渡去 累計 渡去 累計 渡去 累計
1月27日 0 0 4 4 0 0 4 4 10:15
1月28日 0 0 0 4 0 0 0 4
1月29日 0 0 0 4 0 0 0 4
1月30日 0 0 0 4 0 0 0 4
1月31日 0 0 0 4 0 0 0 4
2月1日 0 0 0 4 0 0 0 4
2月2日 6 6 27 31 0 0 33 37 10:45~11:07
2月3日 0 6 0 31 0 0 0 37
2月4日 0 6 0 31 0 0 0 37
2月5日 0 6 0 31 0 0 0 37
2月6日 0 6 0 31 0 0 0 37
2月7日 0 6 0 31 0 0 0 37
2月8日 5 11 313 344 0 0 318 355 10:21~11:30
2月9日 0 11 135 479 0 0 135 490 11:09~11:45
2月10日 0 11 0 479 0 0 0 490
2月11日 0 11 0 479 0 0 0 490
2月12日 0 11 0 479 0 0 0 490
2月13日 0 11 0 479 0 0 0 490
2月14日 6 17 1,064 1,543 0 0 1,070 1,560 10:04~10:40
2月15日 0 17 0 1,543 0 0 0 1,560
2月16日 0 17 0 1,543 0 0 0 1,560
2月17日 0 17 93 1,636 0 0 93 1,653 9:36~11:12
2月18日 151 168 636 2,272 0 0 787 2,440 9:24~11:03
2月19日 0 168 0 2,272 0 0 0 2,440
2月20日 0 168 0 2,272 0 0 0 2,440
2月21日 0 168 0 2,272 0 0 0 2,440
2月22日 41 209 0 2,272 0 0 41 2,481 10:55~11:30
2月23日 461 670 193 2,465 0 0 654 3,135 8:52~11:10
2月24日 19 689 0 2,465 0 0 19 3,154 10:54~11:17
2月25日 0 689 0 2,465 0 0 0 3,154
2月26日 0 689 0 2,465 0 0 0 3,154
2月27日 21 710 0 2,465 0 0 21 3,175 10:07~11:35
2月28日 128 838 0 2,465 0 0 128 3,303 9:56~10:58
3月1日 0 838 0 2,465 0 0 0 3,303
3月2日 0 838 0 2,465 0 0 0 3,303
3月3日 0 838 0 2,465 0 0 0 3,303
3月4日 1,624 2,462 41 2,506 10 10 1,675 4,978 8:03~11:24
(その他内訳)
クロヅル  3
カナダヅル 4
ナベクロヅル3
3月5日 0 2,462 0 2,506 0 10 0 4,978
3月6日 0 2,462 0 2,506 0 10 0 4,978
3月7日 0 2,462 0 2,506 0 10 0 4,978
3月8日 0 2,462 0 2,506 0 10 0 4,978
3月9日 0 2,462 0 2,506 0 10 0 4,978
3月10日 1,406 3,868 19 2,525 0 10 1,425 6,403 8:55~11:11
3月11日 450 4,318 0 2,525 1 11 451 6,854 9:34~11:25
(その他内訳)
クロヅル 1
3月12日 0 4,318 0 2,525 0 11 0 6,854
3月13日 0 4,318 0 2,525 0 11 0 6,854
3月14日 0 4,318 0 2,525 0 11 0 6,854
3月15日 420 4,738 0 2,525 0 11 420 7,274
3月16日 0 4,738 0 2,525 0 11 0 7,274
3月17日 1,307 6,045 0 2,525 0 11 1,307 8,581 9:25~10:48
3月18日 277 6,322 0 2,525 0 11 277 8,858 10:23~10:52
3月19日 0 6,322 0 2,525 0 11 0 8,858
3月20日 0 6,322 0 2,525 0 11 0 8,858
3月21日 0 6,322 0 2,525 0 11 0 8,858
3月22日 0 6,322 0 2,525 0 11 0 8,858
3月23日 5,183 11,505 1 2,526 0 11 5,184 14,042 7:02~11:15
3月24日 1,073 12,578 0 2,526 0 11 1,073 15,115 7:45~11:07
3月25日 36 12,614 0 2,526 0 11 36 15,151 10:30~10:52
3月26日 20 12,634 0 2,526 0 11 20 15,171 11:00~11:08
3月27日 56 12,690 0 2,526 0 11 56 15,227 12:07~12:12
3月28日 114 12,804 0 2,526 0 11 114 15,341 9:13~9:59
3月29日 224 13,028 0 2,526 1 12 225 15,566 9:46~10:47
(その他内訳)
クロヅル 1
3月30日 0 13,028 0 2,526 0 12 0 15,566
3月31日 36 13,064 0 2,526 0 12 36 15,602 9:52~10:8

(単位:羽)

PAGE
TOP