ツル北帰行情報(平成31年度/令和元年度)

北帰行観察に適した条件は、現地晴れた日の午前9時~11時頃です。

月日 ナベヅル マナヅル その他 合計 備考
渡去 累計 渡去 累計 渡去 累計 渡去 累計
1月28日 3 3 0 0 0 0 3 3 10:37
1月29日 29 32 289 289 0 0 318 321 10:05~11:40
1月30日 0 32 0 289 0 0 0 321
1月31日 15 47 399 688 0 0 414 735 9:26~12:06
2月1日 23 70 703 1,391 0 0 726 1,461 10:22~11:40
2月2日 0 70 0 1,391 0 0 0 1,461
2月3日 0 70 0 1,391 0 0 0 1,461
2月4日 10 80 534 1,925 0 0 544 2,005 10:37~11:28
2月5日 0 80 0 1,925 0 0 0 2,005
2月6日 5 85 119 2,044 0 0 124 2,129 9:04~10:34
2月7日 0 85 0 2,044 0 0 0 2,129
2月8日 0 85 0 2,044 0 0 0 2,129
2月9日 0 85 182 2,226 0 0 182 2,311 9:54~11:39
2月10日 0 85 0 2,226 0 0 0 2,311
2月11日 0 85 155 2,381 0 0 155 2,466 10:49~11:30
2月12日 0 85 0 2,381 0 0 0 2,466
2月13日 0 85 0 2,381 0 0 0 2,466
2月14日 0 85 0 2,381 0 0 0 2,466
2月15日 0 85 0 2,381 0 0 0 2,466
2月16日 0 85 0 2,381 0 0 0 2,466
2月17日 0 85 0 2,381 0 0 0 2,466
2月18日 0 85 0 2,381 0 0 0 2,466
2月19日 822 907 366 2,747 0 0 1,188 3,654 9:46~11:51
2月20日 141 1,048 3 2,750 0 0 144 3,798 10:30~11:13
2月21日 2,022 3,070 59 2,809 1 1 2,082 5,880 9:23~11:25
その他(クロヅル1羽)
2月22日 0 3,070 0 2,809 0 1 0 5,880
2月23日 0 3,070 0 2,809 0 1 0 5,880
2月24日 197 3,267 26 2,835 0 1 223 6,103 10:14~10:51
2月25日 0 3,267 0 2,835 0 1 0 6,103
2月26日 0 3,267 0 2,835 0 1 0 6,103
2月27日 0 3,267 0 2,835 0 1 0 6,103
2月28日 24 3,291 0 2,835 0 1 24 6,127 10:37~10:43
2月29日 0 3,291 0 2,835 0 1 0 6,127
3月1日 0 3,291 0 2,835 0 1 0 6,127
3月2日 0 3,291 0 2,835 0 1 0 6,127
3月3日 1,545 4,836 70 2,905 0 1 1,615 7,742 10:00~11:16
3月4日 0 4,836 0 2,905 0 1 0 7,742
3月5日 0 4,836 0 2,905 0 1 0 7,742
3月6日 4,587 9,423 13 2,918 3 4 4,603 12,345 8:42~11:24
その他(クロ2羽、カナダ1羽)
3月7日 0 9,423 0 2,918 0 4 0 12,345
3月8日 0 9,423 0 2,918 0 4 0 12,345
3月9日 1,031 10,454 0 2,918 1 5 1,032 13,377 8:51~10:53
その他(クロヅル1羽)
3月10日 0 10,454 0 2,918 0 5 0 13,377
3月11日 0 10,454 0 2,918 0 5 0 13,377
3月12日 365 10,819 0 2,918 0 5 365 13,742 9:07~10:36
3月13日 0 10,819 0 2,918 0 5 0 13,742
3月14日 0 10,819 0 2,918 0 5 0 13,742
3月15日 0 10,819 0 2,918 0 5 0 13,742
3月16日 0 10,819 0 2,918 0 5 0 13,742
3月17日 503 11,322 0 2,918 0 5 503 14,245 9:50~11:29
3月18日 0 11,322 0 2,918 0 5 0 14,245
3月19日 0 11,322 0 2,918 0 5 0 14,245
3月20日 3 11,325 0 2,918 0 5 3 14,248 10:38
3月21日 604 11,929 0 2,918 0 5 604 14,852 9:36~11:35
3月22日 0 11,929 0 2,918 0 5 0 14,852
3月23日 0 11,929 0 2,918 0 5 0 14,852
3月24日 1,344 13,273 0 2,918 1 6 1,345 16,197 9:39~11:05
その他(アネハヅル1羽)
3月25日 1,053 14,326 0 2,918 1 7 1,054 17,251 9:21~10:49(その他 クロ1羽)
3月26日 0 14,326 0 2,918 0 7 0 17,251
3月27日 0 14,326 0 2,918 0 7 0 17,251
3月28日 0 14,326 0 2,918 0 7 0 17,251
3月29日 434 14,760 0 2,918 0 7 434 17,685 8:07~10:05
3月30日 0 14,760 0 2,918 0 7 0 17,685
3月31日 0 14,760 0 2,918 0 7 0 17,685

(単位:羽)

PAGE
TOP