雨量情報

日雨量一覧

年月指定: 表示

2024年4月29日雨量データ

単位:mm
平松上 愛護 日添 上場 青年の家 丸塚 定之段
01:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
03:00 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5
04:00 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0
05:00 1.0 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 3.0
06:00 3.0 4.0 3.5 3.0 2.5 1.5 5.5
07:00 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.5 0.5
08:00 2.0 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 2.0
09:00 7.0 7.0 6.5 5.0 4.5 5.5 12.5
10:00 4.0 4.0 5.0 12.5 3.0 5.0 7.5
11:00 2.0 5.5 8.0 8.0 7.0 3.0 10.0
12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
総雨量 19.0 25.5 27.0 33.5 20.0 19.0 43.5
最大雨量 7.0 7.0 8.0 12.5 7.0 5.5 12.5
最大雨量時刻 09:00 09:00 11:00 10:00 11:00 09:00 09:00
ページの先頭へ