雨量情報

日雨量一覧

年月指定: 表示

2024年4月29日雨量データ

単位:mm
平松上 愛護 日添 上場 青年の家 丸塚 定之段
01:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
03:00 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5
04:00 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0
05:00 1.0 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 3.0
06:00 3.0 4.0 3.5 3.0 2.5 1.5 5.5
07:00 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.5 0.5
08:00 2.0 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 2.0
09:00 7.0 7.0 6.5 5.0 4.5 5.5 12.5
10:00 4.0 4.0 5.0 12.5 3.0 5.0 7.5
11:00 2.0 5.5 8.0 8.0 7.0 3.0 10.0
12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17:00 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5
18:00 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
19:00 1.5 2.0 0.5 0.5 2.5 2.5 6.0
20:00 8.0 6.5 4.0 6.0 9.5 4.0 3.0
21:00 6.5 0.5 3.0 1.0 2.0 1.0 0.0
22:00 0.5 1.0 5.0 14.0 2.5 10.0 21.5
23:00 6.5 2.5 2.0 5.5 2.0 0.5 0.0
24:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0
総雨量 42.0 39.0 42.0 62.0 39.0 37.0 75.5
最大雨量 8.0 7.0 8.0 14.0 9.5 10.0 21.5
最大雨量時刻 20:00 09:00 11:00 22:00 20:00 22:00 22:00
ページの先頭へ