出動数(2022年)

月別の出動状況のデータ一覧です。

火災・救急・救助の統計

火災 救急 救助
1月 0 196 3
2月 3 169 1
3月 1 168 0
4月 2 165 1
5月 0 168 1
6月 1 179 3
7月 3 208
8月 2 214 1
9月 0 217 0
10月 1 189 2
11月 1 190
12月 1 246 5
合計 15 2,309 17

(単位:件)

火災の統計

建物 林野 車両 船舶 航空機 その他 合計
1月 0 0 0 0 0 0 0
2月 2 1 0 0 0 0 3
3月 1 0 0 0 0 0 1
4月 0 0 0 0 0 2 2
5月 0 0 0 0 0 0 0
6月 1 1
7月 3 0 0 0 0 0 3
8月 0 0 0 0 0 2 2
9月 0
10月 1 1
11月 1 1
12月 1 1
合計 8 1 1 0 0 5 15

(単位:件)

救急の統計

火災 自然
災害
水難 交通 労働
災害
運動
競技
一般
負傷
加害 自損
行為
急病 転院
搬送
その他 合計
1月 0 0 0 9 0 1 31 1 3 126 24 1 196
2月 0 0 0 5 2 0 23 0 2 105 30 2 169
3月 0 0 0 12 5 1 31 0 2 96 19 2 168
4月 0 0 0 14 0 1 18 0 1 113 18 0 165
5月 0 0 0 6 1 1 26 1 2 113 18 0 168
6月 15 2 4 23 3 111 20 1 179
7月 0 0 0 17 2 0 17 0 3 145 23 1 208
8月 0 0 0 17 1 0 22 2 1 153 17 1 214
9月 14 2 35 1 149 15 1 217
10月 10 2 4 35 1 2 121 13 1 189
11月 10 3 2 37 1 4 102 28 3 190
12月 1 17 2 2 39 1 2 155 25 2 246
合計 1 0 0 146 22 16 337 10 23 1,489 250 15 2,309

(単位:件)

救助の統計

火災 交通 水難 風水害等 機械事故 ガス等
事故
破裂事故 その他
事故
合計
1月 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2月 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5月 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6月 2 1 3
7月
8月 1 1
9月 0
10月 2 2
11月
12月 2 3 5
合計 0 9 0 0 0 0 0 8 17

(単位:件)